
| グラブ名 | 捕球面の高さ | 指の長さ | 捕球面の幅 | 捕球面+指 | 区分 | ポケット形状/深さ | |
![]() |
J7 | 145 | 75 | 170 | 220 | ジュニア用 | 狭め/普通 |
| J2 | 145 | 95 | 170 | 240 | ジュニア用 | 狭め/普通 | |
| J6・J8・SSJ3・SSJ4 | 150 | 105 | 170 | 255 | ジュニア用 | 狭め/普通 | |
| SS1・SS2・SS3 | 155 | 105 | 180 | 260 | スモールサイズ | 狭め/浅め | |
| J4・SJ1・SJ2・SJ4 | 155 | 110 | 180 | 265 | ジュニア用 | 狭め/普通 | |
| J3 | 150 | 115 | 170 | 265 | ジュニア用 | 狭め/普通 | |
| J9 | 150 | 120 | 170 | 270 | ジュニア用 | 狭め/普通 | |
| MS6 | 163 | 100 | 190 | 263 | ミドルサイズ | 広め/浅め | |
| 25SE | 165 | 100 | 178 | 265 | 一般用 | 普通/浅め | |
| T9S | 155 | 110 | 185 | 265 | 〃 | 小さめ/浅め | |
| 6PSM | 165 | 105 | 190 | 270 | 〃 | 普通 | |
| 4PSU | 155 | 115 | 185 | 270 | 〃 | 普通/浅め | |
| 8PSE | 170 | 105 | 190 | 275 | 〃 | 普通 | |
| LS2・H46 | 170 | 105 | 185 | 275 | 〃 | 普通 | |
MS1・MS2・MS3・MS4・MS5 |
163 | 115 | 178 | 278 | ミドルサイズ | 普通/浅め | |
| 2PSE | 175 | 105 | 195 | 280 | 一般用 | 普通/深め | |
| NRA | 175 | 105 | 175 | 280 | 〃 | 狭め/浅い | |
| 46HSE | 170 | 110 | 200 | 280 | 〃 | 広め/普通 | |
| L7S・L5・6GSE・L7S3・11PS・LS1 | 170 | 115 | 185 | 285 | 〃 | 普通 | |
| BU5X | 175 | 110 | 195 | 285 | 〃 | 広め/深め | |
| 7PSE・10PS | 170 | 115 | 200 | 285 | 〃 | 広め/普通 | |
| T9 | 175 | 115 | 195 | 290 | 〃 | 普通/深め | |
| 1PSE | 175 | 115 | 200 | 290 | 〃 | 普通/深め | |
| 15SE・L7・1SW | 170 | 120 | 200 | 290 | 〃 | 普通 | |
| ML-1 | 168 | 125 | 193 | 293 | ミドルサイズ | 普通/浅め | |
| 18PS | 175 | 120 | 190 | 295 | 一般用 | 普通/深め | |
| 23SE | 175 | 125 | 200 | 300 | 〃 | 普通/深め | |
| SPX・SPA・X | 180 | 125 | 195 | 305 | 〃 | 普通/深め | |
| SPT | 175 | 135 | 200 | 310 | 〃 | 普通/深め |
